Euribor Publicado BOE Octubre 2.024: 2,691
Euribor Noviembre 2.023: 4,022
Tablacon el euribor BOE de los años 2.024 y 2.023
En la siguiente tabla le informamos del euribor publicado en el BOE para la revisión de las hipotecas con la posibilidad de descargar el pdf original del Banco de España.
Mes | Año | Euribor | PDF BOE |
---|---|---|---|
Noviembre | 2.024 | 2,506 | Descargar PDF Boe Noviembre 2024 |
Octubre | 2.024 | 2,691 | Descargar PDF Boe Octubre2024 |
Septiembre | 2.024 | 2,936 | Descargar PDF Boe Septiembre 2024 |
Agosto | 2.024 | 3,166 | Descargar PDF Boe Agosto 2024 |
Julio | 2.024 | 3,526 | Descargar PDF Boe Julio 2024 |
Junio | 2.024 | 3,650 | Descargar PDF Boe Junio 2024 |
Mayo | 2.024 | 3,680 | Descargar PDF Boe Boe Mayo 2024 |
Abril | 2.024 | 3,703 | Descargar PDF Boe Abril 2024 |
Marzo | 2.024 | 3,718 | Descargar PDF Boe Marzo 2024 |
Febrero | 2.024 | 3,671 | Descargar PDF Boe Febrero 2024 |
Enero | 2.024 | 3,609 | Descargar PDF Boe Enero 2024 |
Diciembre | 2.023 | 3,679 | Descargar PDF Boe Diciembre 2.023 |
Noviembre | 2.023 | 4,022 | Descargar PDF Boe Noviembre 2.023 |
Octubre | 2.023 | 4,160 | Descargar PDF Boe Octubre 2.023 |
Septiembre | 2.023 | 4,149 | Descargar PDF Boe Septiembre 2.023 |
Enero | 2.023 | 4,073 | Descargar PDF Boe Agosto 2.023 |
Mibor Publicado en el BOE
Anterior a la existencia del euribor como índice de referencia en las hipotecas, se utilizaba el mibor que era similar al euribor pero calculado únicamente con la media de operaciones cruzadas entre bancos españoles. En la misma publicación del BOE que facilitamos anteriormente, se informa del Mibor dado que todavía pudieran existir hipotecas referenciadas el Mibor.
© 2025 euriborhipotecas.es - Aviso Legal y Politicade Privacidad | Cookies -| Quienes Somos | Contacto: dimarinternet(arroba)gmail.com -