Ir a: Inicio Euribor - | Euribor 2.024 | Euribor Diciembre 2.024 €
El Banco de España ha publicado en el BOE nº ___ de fecha de __ de Noviembre de 2.024 el Euribor Hipotecario medio del mes de Diciembre 2.024
- Último Euribor pubicado en el BOE Noviembre 2.024:
- Puede descargar el Euribor BOE Oficial Noviembre 2.024 Aquí:
Le mostramos algunos ejemplos de cuanto pagaría de cuota por una hipoteca aplicando el euribor Diciembre 2.024 publicado en el BOE. Para hipotecas de 50.000 euros, 80.000 euros, 100.000 euros, 120.000 euros, 150.000 euros y 200.000 euros:
Tipo de Interés | Euribor Hoy | Tipo Interés | Cantidad | Plazo | Cuota | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Euribor + 0,50 | 2,378 | 2,878 | 250.000 | 30 años | 1038 | ||
Euribor + 0,50 | 2,378 | 2,878 | 200.000 | 30 años | 830 | ||
Euribor + 0,75 | 2,378 | 3,128 | 150.000 | 30 años | 643 | ||
Euribor + 1,00 | 2,378 | 3,378 | 120.000 | 30 años | 531 | ||
Euribor + 1,50 | 2,378 | 3,878 | 100.000 | 30 años | 470 | ||
Euribor + 1,75 | 2,378 | 4,128 | 80.000 | 30 años | 388 | ||
Euribor + 2,00 | 2,378 | 4,378 | 50.000 | 30 años | 250 |
En la siguiente tabla le mostramos el ahorro que se produce en cada cuota con la bajada del Euribor publicado en el BOE en Diciembre 2.024 respecto al euribor boe de Diciembre de 2.023 valor de 3,679
La evolución del Euribor en el presente año 2.024 es claramente a la baja y especialmente este mes de Diciembre 2.024 y son varias entidades financieras que realizan previsiones del euribor para este año 2.024 y los próximos 2.025 y 2.026.
Por ejemplo, en la actualidad Bankinter informa de las siguientes previsiones para el euribor: 2,75% para el presente año | 2,50% para el año 2.025 y vuelta a subir al 2,75% para el año 2.026. Por lógica se veran obligados a cambiar estas previsiones al estar ahora el valor del euribor claramente por debajo del 2,75%.
Consultar la siguiente tabla con diferentes cantidades y tipos de interés para conocer cuanto bajaría su cuota.
Tipo de Interés | Nov. 2.023 | Tipo Interes | Cantidad | Plazo | Ahorro | Anual |
Euribor + 0,50 | 3,679 | 4,179 | 200.000 | 30 años | 133 | 1601 |
Euribor + 0,75 | 3,679 | 4,429 | 150.000 | 30 años | 102 | 1221 |
Euribor + 1,00 | 3,679 | 4,679 | 120.000 | 30 años | 83 | 992 |
Euribor + 1,50 | 3,679 | 5,179 | 100.000 | 30 años | 71 | 852 |
Euribor + 1,75 | 3,679 | 5,429 | 80.000 | 30 años | 58 | 691 |
Euribor + 2,00 | 3,679 | 5,679 | 50.000 | 30 años | 36 | 438 |
Euribor hoy 30 de Octubre de 2.024:
Haga sus Propios Cálculos con Nuestra Calculadora de Cuotas de Hipoteca
Consultar Otros meses del Euribor Medio Hipotecario Año 2.024
Le facilitamos enlace con información del Euribor hipotecario publicado en el Boe de otros meses del 2.024 que se aplican en la renovación de las hipotecas con referencia al euribor a 1 año. Como hemos indicado el euribor que se apica en hipotecas es el euribor medio del mes y portanto, el valor de los días 29, 30 y 31 no es el que se publica en el BOE
MES | AÑO |
TIPO |
---|---|---|
Euribor Enero 2.024 | 2.024 | -+3,609 |
Euribor Febrero 2.024 | 2.024 | +3.671 |
Euribor Marzo 2.024 | 2.024 | +3,718 |
Euribor Abril 2.024 | 2.024 | +3,703 |
Euribor Mayo 2.024 | 2.024 | +3,680 |
Euribor Junio 2.024 | 2.024 | +3,650 |
Euribor Julio 2.024 | 2.024 | +3,526 |
Euribor Agosto 2.024 | 2.024 | +3,166 |
Euribor Septiembre 2.024 | 2.024 | +2,936 |
Euribor Octubre 2.024 | 2.024 | +2,691 |
Euribor Noviembre 2.024 | 2.024 | +2,506 |
Euribor Diciembre 2.024 | 2.024 |
En el siguiente gráfico les mostramos el gráfico del euribor a plazo de 12 meses utilizado en las hipotecas con la evolución de los últimos años donde se contempla los años de bajada que llegó a estar en negativo y la subida en el año 2.022 / 2.023 y la actual bajada .
© 2025 euriborhipotecas.es - Aviso Legal y Politicade Privacidad | Cookies -| Quienes Somos | Contacto: dimarinternet(arroba)gmail.com -