IRPH indice hipotecario en el BOE

En la tabla siguiente les mostramos la evolución del índice de referencia hipotecario conocido como IRPH que tanta polémica está produciendo y pendiente de una resolución del tribunal europeo ante la reclamación de consumidores y clientes de bancos en España a los que en su momento se les aplicó el IRPH en sus hipotecas.

El IRPH historicamente ha resultado más caro que el Euribor cuando el diferencial pactado estaba dentro de unos límites razonables. Por este motivo, se han producido las reclamaciones por parte de los consumidores tratando de que el contrato se considere nulo en cuantoa la aplicación del tipo de interés.

IRPH BOE histórico - Índices IRPH hipotecario publicado en el BOE

Los tipos de interés del mercado hipotecario detallados en la siguiente tabla se corresponden al IRPH BOE publicados en el Boletín Oficial del Estado cada mes

.


IRPH BOE 2.000 2.001 2.002 2003 2004
.
Enero 5,04 6,39 4,737 4,252 3,475
Febrero 5,166 6,28 4,768 4,146 3,446
Marzo 5,231 6,147 4,785 3,976 3,358
Abril 5,353 6,025 4,86 3,886 3,279
Mayo 5,522 5,926 4,985 3,823 3,255
Junio 5,703 5,806 4,995 3,707 3,307
Julio 5,891 5,768 5,009 3,541 3,323
Agosto 6,029 5,723 4,999 3,47 3,392
Septiembre 6,232 5,627 4,818 3,428 3,367
Octubre 6,284 5,39 4,69 3442 3,332
Noviembre 6,348 5,19 4,517 3,432 3,383
Diciembre 6,371 4,852 4,38 3,458 3,349
.
IRPH BOE 2005 2006 2007 2008 2009
.
Enero 3,334 3,591 4,811 5,611 4,983
Febrero 3,332 3,701 4,89 5,582 4,324
Marzo 3,343 3,756 4,975 5,404 3,821
Abril 3,325 3,852 5,008 5,418 3,573
Mayo 3,318 4,048 5,092 5,587 3,411
Junio 3,27 4,132 5,19 5,794 3,294
Julio 3,196 4,229 5,326 6,006 3,187
Agosto 3,19 4,355 5,422 6,218 3,084
Septiembre 3,197 4,451 5,497 6,265 2,99
Octubre 3,225 4,562 5,591 6,253 2,921
Noviembre 3,264 4,645 5,585 6,258 2,859
Diciembre 3,404 4,753 5,562 5,891 2,819
.
IRPH 2010 2011 2012 2013 2014
.
Enero 2,81 2,918 3,716 3,216 3,274
Febrero 2,813 2,962 3,737 3,219 3,199
Marzo 2,78 3,12 3,624 3,415 3,177
Abril 2,786 3,226 3,617 3,378 3,181
Mayo 2,674 3,355 3,453 3,331 3,164
Junio 2,709 3,458 3,481 3,363 3,064
Julio 2,705 3,54 3,488 3,438 3,033
Agosto 2,766 3,533 3,43 3,474 3,021
Septiembre 2,799 3,57 3,347 3,467 2,949
Octubre 2,795 3,586 3,078 3,252 2,819
Noviembre 2,825 3,696 2,992 3,393 2,606
Diciembre 2,774 3,626 3,023 3,287 2,557
.
IRPH 2015 2016 2017 2018 2019
.
Enero 2,436 2,014 1,928 1,938 2,022
Febrero 2,457 2,007 1,881 1,9 2,056
Marzo 2,324 1,919 1,879 1,895 2,039
Abril 2,251 2,03 1,906 1,905 2,017
Mayo 2,156 1,89 1,947 1,892 2,052
Junio 2,161 1,97 1,913 1,862 2,041
Julio 2,152 2,007 1,929 1,854 1,836
Agosto 2,182 1,957 1,953 1,932 1,913
Septiembre 2,117 1,903 1,873 1,891 1,825
Octubre 2,127 1,921 1,904 1,932 1,806
Noviembre 2,132 1,936 1,91 2,009 1,803
Diciembre 2,054 1,874 1,902 2,037 1,807
.
IRPH 2020 2021 2022 2023 2024
.
Enero 1,825 1,558 1,485 3,345 4,062
Febrero 1,816 1,565 1,481 3,585 3,985
Marzo 1,765 1,571 1,513 3,664 3,901
Abril 1,754 1,48 1,54 3,683 3,823
Mayo 1,745 1,507 1,624 3,967 3,861
Junio 1,744 1,527 1,799 4,045 3,71
Julio 1,745 1,485 1,986 4,186 3,728
Agosto 1,743 1,529 2,198 4,237 3,671
Septiembre 1,7 1,489 2,41 4,305 3,506
Octubre 1,663 1,467 2,666 4,33
Noviembre 1,661 1,412 2,877 4,276
Diciembre 1,563 1,448 3,116 4,219


Ir a: Inicio Euribor - |


Ampliar la hipoteca para

© 2.019 euriborhipotecas.es - Aviso Legal - contacto: dimarinternet(arroba)gmail.com -